﻿_id	KODE	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCARIAN (LAKI-LAKI)	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.06.04.10.4.6.1	BELUM/TIDAK BEKERJA	JIWA	106.025	112.992	114.991	121.625	125.632	130.86	134.025	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	02.06.04.10.4.6.2	MENGURUS RUMAH TANGGA	JIWA	81	54	46	41	0	36	36	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	02.06.04.10.4.6.3	PELAJAR/MAHASISWA	JIWA	77.195	72.736	71.388	74.912	73.107	74.928	74.495	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	02.06.04.10.4.6.4	PENSIUNAN	JIWA	2.908	3.043	3.114	2.965	2.965	3.122	3.245	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	02.06.04.10.4.6.5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	JIWA	12.704	12.624	1.247	12.112	11.683	11.324	11.013	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	02.06.04.10.4.6.6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	JIWA	1.089	1.115	1.152	118	1.164	1.21	1.235	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	02.06.04.10.4.6.7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	JIWA	1.344	1.4	1.421	147	1.493	1.524	1.541	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	02.06.04.10.4.6.8	PERDAGANGAN	JIWA	1	957	949	911	879	864	850	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	02.06.04.10.4.6.9	PETANI/KEBUN	JIWA	7.305	7.372	7.427	7.251	7256	7.396	7.488	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10	02.06.04.10.4.6.10	PETERNAK	JIWA	71	61	59	54	53	50	48	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	02.06.04.10.4.6.11	NELAYAN/PERIKANAN	JIWA	659	653	670	688	720	762	782	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	02.06.04.10.4.6.12	INDUSTRI	JIWA	51	47	45	44	43	44	42	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	02.06.04.10.4.6.13	KONSTRUKSI	JIWA	124	117	115	111	104	106	106	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	02.06.04.10.4.6.14	TRANSPORTASI	JIWA	163	149	147	142	141	138	141	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	02.06.04.10.4.6.15	KARYAWAN SWASTA	JIWA	123.443	123.889	128.541	130.201	132204	134.361	136.35	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	02.06.04.10.4.6.16	KARYAWAN BUMN	JIWA	753	812	863	901	909	938	945	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17	02.06.04.10.4.6.17	KARYAWAN BUMD	JIWA	359	394	419	437	453	481	500	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	02.06.04.10.4.6.18	KARYAWAN HONORER	JIWA	2.093	2.345	2.606	2.812	3005	3.226	3.359	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	02.06.04.10.4.6.19	BURUH HARIAN LEPAS	JIWA	6.669	6.42	6.481	6.505	6681	6.97	7.252	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20	02.06.04.10.4.6.20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	JIWA	386	390	401	401	396	406	413	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21	02.06.04.10.4.6.21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	JIWA	96	87	85	83	84	83	86	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22	02.06.04.10.4.6.22	BURUH PETERNAKAN	JIWA	21	21	23	23	23	22	23	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
23	02.06.04.10.4.6.23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	JIWA	19	15	14	13	13	10	10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
24	02.06.04.10.4.6.24	TUKANG CUKUR	JIWA	33	36	34	31	33	28	28	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25	02.06.04.10.4.6.25	TUKANG LISTRIK	JIWA	-	86	85	81	81	78	78	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26	02.06.04.10.4.6.26	TUKANG BATU	JIWA	86	624	606	584	579	575	570	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
27	02.06.04.10.4.6.27	TUKANG KAYU	JIWA	666	510	503	467	459	448	441	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
28	02.06.04.10.4.6.28	TUKANG SOL SEPATU	JIWA	509	14	14	13	13	13	13	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29	02.06.04.10.4.6.29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	JIWA	16	135	136	131	128	121	116	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
30	02.06.04.10.4.6.30	TUKANG JAHIT	JIWA	138	142	137	136	132	131	127	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31	02.06.04.10.4.6.31	TUKANG GIGI	JIWA	153	6	6	5	5	5	5	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
32	02.06.04.10.4.6.32	PENATA RIAS	JIWA	6	5	5	5	5	4	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
33	02.06.04.10.4.6.33	PENATA RAMBUT	JIWA	29	29	28	29	29	26	25	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
34	02.06.04.10.4.6.34	MEKANIK	JIWA	433	418	414	402	403	403	403	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
35	02.06.04.10.4.6.35	SENIMAN	JIWA	31	30	30	30	30	33	37	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36	02.06.04.10.4.6.36	TABIB	JIWA	4	4	4	4	3	3	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
37	02.06.04.10.4.6.37	PERANCANG BUSANA	JIWA	2	1	1	1	1	1	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
38	02.06.04.10.4.6.38	PENERJEMAH	JIWA	66	2	2	2	2	2	2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
39	02.06.04.10.4.6.39	IMAM MASJID	JIWA	-	65	63	60	60	61	60	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
40	02.06.04.10.4.6.40	PENDETA	JIWA	107	107	115	114	116	116	120	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41	02.06.04.10.4.6.41	PASTOR	JIWA	-	7	9	9	9	9	8	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
42	02.06.04.10.4.6.42	WARTAWAN	JIWA	6	71	71	70	71	67	70	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
43	02.06.04.10.4.6.43	USTAD/MUBALIGH	JIWA	68	94	96	91	91	88	87	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
44	02.06.04.10.4.6.44	JURU MASAK	JIWA	87	11	10	10	10	10	9	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
45	02.06.04.10.4.6.45	ANGGOTA DPD RI	JIWA	1	1	1	1	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
46	02.06.04.10.4.6.46	GUBERNUR	JIWA	1	1	1	1	1	1	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
47	02.06.04.10.4.6.47	WAKIL GUBERNUR	JIWA	1	1	1	1	1	1	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
48	02.06.04.10.4.6.48	WALIKOTA	JIWA	1	1	1	1	1	1	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
49	02.06.04.10.4.6.49	WAKIL WALIKOTA	JIWA	1	1	1	1	1	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
50	02.06.04.10.4.6.50	ANGGOTA DPRD PROP	JIWA	1	14	11	10	7	7	5	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
51	02.06.04.10.4.6.51	ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	JIWA	13	13	14	15	11	10	9	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
52	02.06.04.10.4.6.52	DOSEN	JIWA	15	566	594	613	633	655	689	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
53	02.06.04.10.4.6.53	GURU	JIWA	520	1.06	1.096	1.117	1.142	1.192	1.249	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
54	02.06.04.10.4.6.54	PENGACARA	JIWA	1.021	63	61	68	72	75	79	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
55	02.06.04.10.4.6.55	NOTARIS	JIWA	61	20	20	22	25	24	26	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
56	02.06.04.10.4.6.56	ARSITEK	JIWA	18	22	22	22	24	24	25	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
57	02.06.04.10.4.6.57	AKUNTAN	JIWA	20	5	4	6	6	6	6	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
58	02.06.04.10.4.6.58	KONSULTAN	JIWA	5	93	96	91	92	91	92	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
59	02.06.04.10.4.6.59	DOKTER	JIWA	96	260	279	295	317	344	364	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
60	02.06.04.10.4.6.60	PERAWAT	JIWA	184	217	245	260	276	288	296	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
61	02.06.04.10.4.6.61	APOTEKER	JIWA	19	25	31	34	38	41	44	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
62	02.06.04.10.4.6.62	PENYIAR RADIO	JIWA	5	6	6	6	6	6	7	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
63	02.06.04.10.4.6.63	PELAUT	JIWA	1.357	563	592	601	620	630	640	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
64	02.06.04.10.4.6.64	PENELITI	JIWA	2	4	4	4	4	4	4	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
65	02.06.04.10.4.6.65	SOPIR	JIWA	3.02	1.337	1.358	1.356	1.349	1.363	1.394	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
66	02.06.04.10.4.6.66	PIALANG	JIWA	4	1	-	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
67	02.06.04.10.4.6.67	PEDAGANG	JIWA	1	2.916	291	2.823	2.818	2.777	2.759	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
68	02.06.04.10.4.6.68	PERANGKAT DESA	JIWA	40.151	4	4	5	3	4	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
69	02.06.04.10.4.6.69	WIRASWASTA	JIWA	-	39.943	41.214	41.628	42.465	43.644	44.559	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
70	02.06.04.10.4.6.70	LAINNYA	JIWA	-	54	40	44	1.604	1	2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
