﻿_id	KODE	JUMLAH PEGAWAI TETAP BERDASARKAN PENDIDIKAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	03.07.04.19.4.1.1	TAMAT SMP	ORANG	92	89	88	85	72	60	52	52	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	03.07.04.19.4.1.1.1	LAKI-LAKI	ORANG	82	79	79	77	66	55	46	46	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3	03.07.04.19.4.1.1.2	PEREMPUAN	ORANG	10	10	9	8	6	5	6	6	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	03.07.04.19.4.1.2	TAMAT SMA	ORANG	2024	1919	1842	1751	1592	1.471	1268	1239	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03.07.04.19.4.1.2.1	LAKI-LAKI	ORANG	1071	1023	988	941	865	810	722	708	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	03.07.04.19.4.1.2.2	PEREMPUAN	ORANG	953	896	854	810	727	661	546	531	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	03.07.04.19.4.1.3	DIPLOMA	ORANG	1481	1385	1423	1366	1292	1.231	1079	1058	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8	03.07.04.19.4.1.3.1	LAKI-LAKI	ORANG	403	369	383	362	325	293	256	250	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9	03.07.04.19.4.1.3.2	PEREMPUAN	ORANG	1078	1016	1040	1004	967	938	823	808	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
10	03.07.04.19.4.1.4	SARJANA S1	ORANG	4136	4024	4057	3945	3892	3.928	4508	4481	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11	03.07.04.19.4.1.4.1	LAKI-LAKI	ORANG	1800	1727	1715	1637	1586	1.569	1463	1458	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12	03.07.04.19.4.1.4.2	PEREMPUAN	ORANG	2336	2297	2342	2308	2306	2.359	2426	2405	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
13	03.07.04.19.4.1.5	SARJANA S2	ORANG	537	521	513	480	482	475	462	453	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
14	03.07.04.19.4.1.5.1	LAKI-LAKI	ORANG	340	325	318	293	287	277	258	248	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
15	03.07.04.19.4.1.5.2	PEREMPUAN	ORANG	197	196	195	187	195	198	204	205	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
16	03.07.04.19.4.1.6	SARJANA S3	ORANG	8	8	7	7	8	9	9	9	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
17	03.07.04.19.4.1.6.1	LAKI-LAKI	ORANG	7	7	6	6	7	6	6	6	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18	03.07.04.19.4.1.6.2	PEREMPUAN	ORANG	1	1	1	1	1	3	3	3	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
