﻿_id	KODE	POPULASI HEWAN TERNAK KOTA SAMARINDA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.08.04.26.4.15.1	SAPI POTONG	EKOR	5683	6013	6256	6559	6.659	6.722	6.772	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	02.08.04.26.4.15.2	SAPI PERAH	EKOR	6	8	9	13	13	0	0	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	02.08.04.26.4.15.3	KAMBING	EKOR	6041	7939	6662	6951	7066	6.85	6.85	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	02.08.04.26.4.15.4	DOMBA	EKOR	84	104	109	214	241	0	0	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5	02.08.04.26.4.15.5	KUDA	EKOR	15	17	17	14	14	0	0	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	02.08.04.26.4.15.6	BABI	EKOR	11058	11559	11894	12450	12150	1.653	1.653	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7	02.08.04.26.4.15.7	KERBAU	EKOR	74	83	87	87	90	116	116	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
8	02.08.04.26.4.15.8	AYAM BURAS	EKOR	721274	715574	805057	835213	860269	1.109.270	1.109.270	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
9	02.08.04.26.4.15.9	AYAM RAS PETELUR	EKOR	266720	274720	243800	302659	362500	398.315	389.315	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	02.08.04.26.4.15.10	AYAM RAS PEDAGING	EKOR	18798000	17633975	1745500	15658663	16944892	16.060.710	16.060.710	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	02.08.04.26.4.15.11	ITIK	EKOR	26979	28479	29903	34380	38470	38.07	38.07	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
12	02.08.04.26.4.15.12	PUYUH	EKOR	4447	1997	6500	7150	9250	-	-	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
13	02.08.04.26.4.15.13	KELINCI	EKOR	12296	11096	7400	9376	8243	-	-	PERTANIAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
