﻿_id	KODE	TENAGA TERLATIH LAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.14.05.11.4.6.1	JUMLAH TENAGA PSIKOLOG	ORANG	3	3	5	5	5	5	3	3	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKU	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	02.14.05.11.4.6.2	JUMLAH TENAGA KONSELOR	ORANG	0	0	1	1	1	1	1	1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKU	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	02.14.05.11.4.6.3	JUMLAH TENAGA ROHANIWAN	ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKU	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	02.14.05.11.4.6.4	JUMLAH TENAGA KERJA KESEHATAN	ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKU	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	02.14.05.11.4.6.5	JUMLAH APARAT TENAGA HUKUM	ORANG	3	3	3	3	3	2	1	1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKU	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	02.14.05.11.4.6.6	JUMLAH TENAGA REINTEGRASI	ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKU	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
