﻿_id	KODE	DATA KOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.07.03.02.2.1.1	JUMLAH TENAGA KESEHATAN	ORANG	3662	3732	4238	4208	4208	4.295	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
2	02.07.03.02.2.1.2	JUMLAH KASUS PENYAKIT	KASUS	35620	151873	218854	99418	84031	30.418	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
3	02.07.03.02.2.1.3	JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM	UNIT	9	9	10	10	11	-	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
4	02.07.03.02.2.1.4	JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS	UNIT	5	4	5	5	6	-	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
5	02.07.03.02.2.1.5	JUMLAH RUMAH SAKIT/RUMAH BERSALIN	UNIT	0	0	0	0	0	0	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
6	02.07.03.02.2.1.6	JUMLAH PUSKESMAS	UNIT	26	26	26	26	26	26	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
7	02.07.03.02.2.1.7	JUMLAH KLINIK/BALAI KESEHATAN	UNIT	86	85	85	85	85	-	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
8	02.07.03.02.2.1.8	JUMLAH POSYANDU	UNIT	637	648	663	663	677	-	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
9	02.07.03.02.2.1.9	JUMLAH POLINDES	UNIT	4	4	4	4	4	4	KESEHATAN	KOR	DINAS KESEHATAN
