﻿_id	KODE	JUMLAH PEGAWAI	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	03.07.03.19.2.1.1	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JENIS KELAMIN	ORANG	8341	7959	7932	7749	7392	7.396	7523	7496	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	03.07.03.19.2.1.1.1	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI	ORANG	3762	3550	3513	3362	3182	3.05	2821	2806	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3	03.07.03.19.2.1.1.2	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN	ORANG	4579	4409	4419	4387	4210	4.346	4083	4045	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	03.07.03.19.2.1.2	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JABATAN	ORANG	8296	7987	7898	7683	7392	7.396	7523	7496	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03.07.03.19.2.1.2.1	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN SEBAGAI FUNGSIONAL UMUM	ORANG	2714	2450	2389	2254	2083	2.199	-	1783	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	03.07.03.19.2.1.2.2	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN SEBAGAI FUNGSIONAL TERTENTU	ORANG	4354	4354	4331	4354	4230	4.491	-	3818	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	03.07.03.19.2.1.2.3	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN STRUKTURAL ESELON IV	ORANG	981	940	935	874	863	507	515	507	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8	03.07.03.19.2.1.2.4	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN STRUKTURAL ESELON III	ORANG	206	202	202	171	185	164	172	163	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9	03.07.03.19.2.1.2.5	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN STRUKTURAL ESELON II	ORANG	41	41	41	30	31	35	33	34	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
10	03.07.03.19.2.1.2.6	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN STRUKTURAL ESELON I	ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11	03.07.03.19.2.1.3	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	ORANG	6508	6806	7055	7153	6873	6.964	7406	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12	03.07.03.19.2.1.3.1	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPENDIDIKAN TERAKHIR SD/MI/SEDERAJAT	ORANG	40	42	48	43	39	36	28	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
13	03.07.03.19.2.1.3.14	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PEMBINA TINGKAT I	ORANG	100	235	236	230	222	209	196	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
14	03.07.03.19.2.1.3.2	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPENDIDIKAN TERAKHIR SMP/MTS/SEDERAJAT	ORANG	75	85	87	80	72	60	58	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
15	03.07.03.19.2.1.3.3	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPENDIDIKAN TERAKHIR SMA/SMK/MA/SEDERAJAT	ORANG	1672	1896	1828	1708	1592	1.471	1262	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
16	03.07.03.19.2.1.3.4	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPENDIDIKAN TERAKHIR D.III	ORANG	623	666	738	752	731	736	696	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
17	03.07.03.19.2.1.3.5	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPENDIDIKAN TERAKHIR STRATA-1/D.IV	ORANG	3612	3630	3862	4077	3949	4.175	4574	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18	03.07.03.19.2.1.3.6	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPENDIDIKAN TERAKHIR STRATA-2	ORANG	478	479	484	485	482	477	462	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
19	03.07.03.19.2.1.3.7	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPENDIDIKAN TERAKHIR STRATA-3	ORANG	8	8	8	8	8	9	9	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20	03.07.03.19.2.1.4	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT KEPANGKATAN	ORANG	3550	7958	7932	7749	7392	7.396	7523	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
21	03.07.03.19.2.1.4.1	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN JURU MUDA	ORANG	5	5	4	3	3	3	-	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22	03.07.03.19.2.1.4.10	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENATA MUDA TINGKAT I	ORANG	481	1194	1254	1240	1168	1.195	1163	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
23	03.07.03.19.2.1.4.11	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENATA	ORANG	353	802	866	839	806	704	629	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24	03.07.03.19.2.1.4.12	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENATA TINGKAT I	ORANG	459	988	1030	1045	1019	1.072	1221	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
25	03.07.03.19.2.1.4.15	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PEMBINA UTAMA MUDA	ORANG	33	37	38	37	33	38	46	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26	03.07.03.19.2.1.4.16	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PEMBINA UTAMA	ORANG	1	1	1	1	1	0	0	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
27	03.07.03.19.2.1.4.2	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN JURU MUDA TINGKAT I	ORANG	16	16	14	11	8	6	4	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
28	03.07.03.19.2.1.4.3	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN JURU	ORANG	28	30	18	17	15	15	11	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29	03.07.03.19.2.1.4.4	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN JURU TINGKAT I	ORANG	37	39	46	43	31	28	15	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30	03.07.03.19.2.1.4.5	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENGATUR MUDA	ORANG	94	169	127	108	110	95	77	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
31	03.07.03.19.2.1.4.6	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENGATUR MUDA TINGKAT I	ORANG	219	307	283	244	187	165	68	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
32	03.07.03.19.2.1.4.7	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENGATUR	ORANG	478	811	647	516	481	472	310	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
33	03.07.03.19.2.1.4.8	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENGATUR TINGKAT I	ORANG	139	287	452	571	614	641	684	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
34	03.07.03.19.2.1.4.9	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PENATA MUDA	ORANG	258	818	871	972	958	1.242	1911	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
35	03.07.03.19.2.1.413	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TINGKAT KEPANGKATAN PEMBINA	ORANG	849	2220	2045	1872	1736	1.511	1190	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	KOR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
