﻿_id	KODE	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCARIAN (PEREMPUAN)	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.06.04.10.4.7.1	BELUM/TIDAK BEKERJA	JIWA	95.004	101.497	10.358	109.709	113.495	118.021	120.816	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	02.06.04.10.4.7.2	MENGURUS RUMAH TANGGA	JIWA	156.716	158.734	162.654	163.885	166.285	168.289	170.029	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	02.06.04.10.4.7.3	PELAJAR/MAHASISWA	JIWA	66.906	63.442	62.051	64.823	63.425	64.284	63.835	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	02.06.04.10.4.7.4	PENSIUNAN	JIWA	812	887	945	975	1.049	1.167	1.277	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	02.06.04.10.4.7.5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	JIWA	8.54	8.629	8.649	8.593	8.481	8.447	8.395	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	02.06.04.10.4.7.6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	JIWA	9	7	7	7	6	9	9	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	02.06.04.10.4.7.7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	JIWA	35	37	44	50	51	54	56	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	02.06.04.10.4.7.8	PERDAGANGAN	JIWA	366	354	361	349	336	324	326	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	02.06.04.10.4.7.9	PETANI/KEBUN	JIWA	2.079	2.058	208	2.021	2.04	2.059	2.086	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10	02.06.04.10.4.7.10	PETERNAK	JIWA	5	4	6	5	7	6	6	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	02.06.04.10.4.7.11	NELAYAN/PERIKANAN	JIWA	8	7	5	5	5	4	4	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	02.06.04.10.4.7.12	INDUSTRI	JIWA	26	24	25	24	22	22	22	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	02.06.04.10.4.7.13	KONSTRUKSI	JIWA	8	6	5	5	5	5	5	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	02.06.04.10.4.7.14	TRANSPORTASI	JIWA	5	5	6	5	5	6	5	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	02.06.04.10.4.7.15	KARYAWAN SWASTA	JIWA	28.02	28.479	3.022	31.299	32.166	33.364	34.345	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	02.06.04.10.4.7.16	KARYAWAN BUMN	JIWA	370	407	431	463	490	535	544	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17	02.06.04.10.4.7.17	KARYAWAN BUMD	JIWA	182	192	217	244	243	261	271	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	02.06.04.10.4.7.18	KARYAWAN HONORER	JIWA	1.982	2.287	2.583	278	2.983	3.213	3.389	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	02.06.04.10.4.7.19	BURUH HARIAN LEPAS	JIWA	285	263	257	259	257	246	254	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20	02.06.04.10.4.7.20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	JIWA	124	130	136	135	139	135	134	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21	02.06.04.10.4.7.21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	JIWA	4	3	2	2	2	2	2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22	02.06.04.10.4.7.22	BURUH PETERNAKAN	JIWA	5	4	3	2	2	2	2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
23	02.06.04.10.4.7.23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	JIWA	433	369	358	350	353	341	329	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
24	02.06.04.10.4.7.24	TUKANG CUKUR	JIWA	2	2	2	2	2	2	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25	02.06.04.10.4.7.25	TUKANG LISTRIK	JIWA	-	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26	02.06.04.10.4.7.26	TUKANG BATU	JIWA	3	1	1	1	1	1	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
27	02.06.04.10.4.7.27	TUKANG KAYU	JIWA	4	4	4	4	4	3	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
28	02.06.04.10.4.7.28	TUKANG SOL SEPATU	JIWA	1	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29	02.06.04.10.4.7.29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	JIWA	1	1	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
30	02.06.04.10.4.7.30	TUKANG JAHIT	JIWA	108	107	104	107	107	100	100	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31	02.06.04.10.4.7.31	TUKANG GIGI	JIWA	1	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
32	02.06.04.10.4.7.32	PENATA RIAS	JIWA	41	35	36	34	33	34	35	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
33	02.06.04.10.4.7.33	PENATA BUSANA	JIWA	6	6	6	6	3	6	6	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
34	02.06.04.10.4.7.34	PENATA RAMBUT	JIWA	35	36	38	39	41	43	41	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
35	02.06.04.10.4.7.35	MEKANIK	JIWA	1	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36	02.06.04.10.4.7.36	SENIMAN	JIWA	10	9	9	8	9	7	8	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
37	02.06.04.10.4.7.37	PARAJI	JIWA	1	1	1	1	2	2	2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
38	02.06.04.10.4.7.38	TABIB	JIWA	2	2	3	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
39	02.06.04.10.4.7.39	PERANCANG BUSANA	JIWA	4	4	1	3	3	3	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
40	02.06.04.10.4.7.40	PENERJEMAH	JIWA	1	1	1	1	0	0	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41	02.06.04.10.4.7.41	IMAM MASJID	JIWA	-	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
42	02.06.04.10.4.7.42	PENDETA	JIWA	40	38	45	54	58	54	55	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
43	02.06.04.10.4.7.43	PASTOR	JIWA	-	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
44	02.06.04.10.4.7.44	WARTAWAN	JIWA	5	3	1	1	2	4	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
45	02.06.04.10.4.7.45	USTAD/MUBALIGH	JIWA	5	5	5	5	5	5	5	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
46	02.06.04.10.4.7.46	JURU MASAK	JIWA	23	22	21	18	17	17	16	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
47	02.06.04.10.4.7.47	ANGGOTA DPD RI	JIWA	1	1	1	1	2	2	2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
48	02.06.04.10.4.7.48	GUBERNUR	JIWA	-	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
49	02.06.04.10.4.7.49	WAKIL GUBERNUR	JIWA	-	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
50	02.06.04.10.4.7.50	WALIKOTA	JIWA	-	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
51	02.06.04.10.4.7.51	WAKIL WALIKOTA	JIWA	-	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
52	02.06.04.10.4.7.52	ANGGOTA DPRD PROP	JIWA	1	1	3	3	3	3	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
53	02.06.04.10.4.7.53	ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	JIWA	2	3	3	5	6	5	5	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
54	02.06.04.10.4.7.54	DOSEN	JIWA	359	400	430	452	471	511	547	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
55	02.06.04.10.4.7.55	GURU	JIWA	2.258	2.38	2.495	2.554	2.641	2.741	2.845	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
56	02.06.04.10.4.7.56	PENGACARA	JIWA	8	8	12	12	12	11	14	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
57	02.06.04.10.4.7.57	NOTARIS	JIWA	21	22	29	31	32	34	35	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
58	02.06.04.10.4.7.58	ARSITEK	JIWA	5	5	5	5	7	7	7	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
59	02.06.04.10.4.7.59	AKUNTAN	JIWA	4	5	5	5	5	4	4	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
60	02.06.04.10.4.7.60	KONSULTAN	JIWA	16	15	15	15	15	13	12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
61	02.06.04.10.4.7.61	DOKTER	JIWA	288	317	353	381	428	470	519	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
62	02.06.04.10.4.7.62	BIDAN	JIWA	264	297	332	362	374	401	411	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
63	02.06.04.10.4.7.63	PERAWAT	JIWA	631	672	723	763	816	870	892	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
64	02.06.04.10.4.7.64	APOTEKER	JIWA	77	85	94	98	108	126	138	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
65	02.06.04.10.4.7.65	PSIKIATER/PISIKOLOG	JIWA	2	4	5	5	4	4	5	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
66	02.06.04.10.4.7.66	PENYIAR TELEVISI	JIWA	1	1	1	1	1	1	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
67	02.06.04.10.4.7.67	PENYIAR RADIO	JIWA	3	3	4	4	3	3	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
68	02.06.04.10.4.7.68	PELAUT	JIWA	5	3	5	6	5	4	3	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
69	02.06.04.10.4.7.69	PENELITI	JIWA	1	1	1	1	1	1	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
70	02.06.04.10.4.7.70	SOPIR	JIWA	1	0	0	0	0	0	0	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
71	02.06.04.10.4.7.71	PIALANG	JIWA	2	2	2	2	2	2	2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
72	02.06.04.10.4.7.72	PEDAGANG	JIWA	1.168	1.147	1.151	1.125	1.107	1.101	1.102	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
73	02.06.04.10.4.7.73	PERANGKAT DESA	JIWA	1	1	1	2	1	1	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
74	02.06.04.10.4.7.74	BIARAWAN/BIARAWATI	JIWA	20	29	29	28	23	25	29	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
75	02.06.04.10.4.7.75	WIRASWASTA	JIWA	7.799	8.073	8.548	8.914	9.411	9.975	10.384	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
76	02.06.04.10.4.7.76	LAINNYA	JIWA	39	26	24	21	821	2	1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
