﻿_id	KODE	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.06.04.10.4.4.1	LAKI-LAKI	JIWA	-	397.278	404.402	416.182	422.783	432.306	438.477	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	02.06.04.10.4.4.1.1	PENDUDUK TAMAT SD	JIWA	111.467	47.358	47.19	46.578	46.322	46.253	45.884	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	02.06.04.10.4.4.1.10	PENDUDUK SARJANA S3	JIWA	241	190	198	212	229	253	262	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	02.06.04.10.4.4.1.2	PENDUDUK TIDAK TAMAT SD	JIWA	-	-	-	-	-	-	-	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	02.06.04.10.4.4.1.3	PENDUDUK TAMAT SMP	JIWA	115.001	54.855	54.604	54.999	55.117	55.348	55.734	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	02.06.04.10.4.4.1.4	PENDUDUK TIDAK TAMAT SMP	JIWA	-	-	-	-	-	-	-	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	02.06.04.10.4.4.1.5	PENDUDUK TAMAT SMA	JIWA	220.101	120.609	123.334	124.66	125.791	128.006	130.131	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	02.06.04.10.4.4.1.6	PENDUDUK TIDAK TAMAT SMA	JIWA	-	-	-	-	-	-	-	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	02.06.04.10.4.4.1.7	PENDUDUK DIPLOMA I/II/III	JIWA	18.147	8.087	8.363	8.545	8.693	8.83	9002	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10	02.06.04.10.4.4.1.8	PENDUDUK SARJANA S1	JIWA	47.899	26.314	27.309	28.03	28.753	29.868	30.777	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	02.06.04.10.4.4.1.9	PENDUDUK SARJANA S2	JIWA	3.919	2.694	2.843	2.884	2.963	3.057	3.168	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	02.06.04.10.4.4.2	PEREMPUAN	JIWA	-	381.605	389.174	401.072	408.437	417.411	423.401	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	02.06.04.10.4.4.2.1	PENDUDUK TAMAT SD	JIWA	-	58.854	58.545	57.462	57.061	56.539	55.937	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	02.06.04.10.4.4.2.10	PENDUDUK SARJANA S3	JIWA	-	73	79	85	93	102	106	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	02.06.04.10.4.4.2.2	PENDUDUK TIDAK TAMAT SD	JIWA	-	-	-	-	-	-	-	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	02.06.04.10.4.4.2.3	PENDUDUK TAMAT SMP	JIWA	-	54.767	54.403	55.049	55.385	55.771	56.292	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17	02.06.04.10.4.4.2.4	PENDUDUK TIDAK TAMAT SMP	JIWA	-	-	-	-	-	-	-	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	02.06.04.10.4.4.2.5	PENDUDUK TAMAT SMA	JIWA	-	99.9	102.29	104.191	105.879	108.046	109.898	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	02.06.04.10.4.4.2.6	PENDUDUK TIDAK TAMAT SMA	JIWA	-	-	-	-	-	-	-	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20	02.06.04.10.4.4.2.7	PENDUDUK DIPLOMA I/II/III	JIWA	-	10.756	11.188	11.527	11.82	12.186	12.381	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21	02.06.04.10.4.4.2.8	PENDUDUK SARJANA S1	JIWA	-	23.662	25.121	26.346	27.732	29.415	30.988	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22	02.06.04.10.4.4.2.9	PENDUDUK SARJANA S2	JIWA	-	1.464	1.605	1.728	1.834	1.97	2.104	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
