﻿_id	KODE	TINGKAT PENCEMARAN LINGKUNGAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.11.04.08.4.6.1	PENCEMARAN LINGKUNGAN RINGAN	LOKASI	3	4	1	3	3	12	19	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	02.11.04.08.4.6.1.1	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN TANAH	LOKASI	0	0	0	0	0	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	02.11.04.08.4.6.1.2	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN AIR	LOKASI	3	4	1	3	3	12	19	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	02.11.04.08.4.6.1.3	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN UDARA	LOKASI	0	0	0	0	0	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	02.11.04.08.4.6.2	PENCEMARAN LINGKUNGAN AKUT	-	0	5	4	2	1	8	1	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	02.11.04.08.4.6.2.1	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN TANAH	-	0	0	0	0	0	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	02.11.04.08.4.6.2.2	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN AIR	-	0	5	4	2	1	8	1	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	02.11.04.08.4.6.2.3	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN UDARA	-	0	0	0	0	0	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	02.11.04.08.4.6.3	PENCEMARAN LINGKUNGAN KRONIS	LOKASI	10	10	8	9	2	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	02.11.04.08.4.6.3.1	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN TANAH	LOKASI	0	0	0	0	0	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	02.11.04.08.4.6.3.2	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN AIR	LOKASI	10	10	8	9	2	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	02.11.04.08.4.6.3.3	JUMLAH LOKASI PENCEMARAN UDARA	LOKASI	0	0	0	0	0	0	0	LINGKUNGAN HIDUP	SPM & SEKTORAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
