﻿_id	KODE	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) BERDASARKAN KECAMATAN	SATUAN	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.07.04.02.15.1	JUMLAH KEMATIAN IBU	JIWA	21	13	14	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
2	02.07.04.02.15.1.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	JIWA	5	1	2	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
3	02.07.04.02.15.1.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBRANG	JIWA	0	0	1	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
4	02.07.04.02.15.1.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	JIWA	1	1	2	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
5	02.07.04.02.15.1.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	JIWA	0	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
6	02.07.04.02.15.1.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	JIWA	5	4	3	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
7	02.07.04.02.15.1.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	JIWA	5	3	1	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
8	02.07.04.02.15.1.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	JIWA	0	1	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
9	02.07.04.02.15.1.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	JIWA	1	3	4	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
10	02.07.04.02.15.1.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	JIWA	2	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
11	02.07.04.02.15.1.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	JIWA	2	0	1	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
12	02.07.04.02.15.2	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	JIWA	13.428	12.701	12.789	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
13	02.07.04.02.15.2.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	JIWA	1054	978	1050	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
14	02.07.04.02.15.2.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	JIWA	1166	932	1035	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
15	02.07.04.02.15.2.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	JIWA	2256	1976	1959	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
16	02.07.04.02.15.2.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	JIWA	1002	1053	1029	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
17	02.07.04.02.15.2.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	JIWA	1613	1622	1688	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
18	02.07.04.02.15.2.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	JIWA	1994	2046	1893	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
19	02.07.04.02.15.2.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	JIWA	953	933	934	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
20	02.07.04.02.15.2.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	JIWA	1811	1709	1712	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
21	02.07.04.02.15.2.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	JIWA	563	473	496	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
22	02.07.04.02.15.2.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	JIWA	1016	979	993	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
23	02.07.04.02.15.3	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	15639	10235	10947	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
24	02.07.04.02.15.3.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	47438	10225	19048	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
25	02.07.04.02.15.3.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	0	0	9662	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
26	02.07.04.02.15.3.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	4433	5061	1021	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
27	02.07.04.02.15.3.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	0	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
28	02.07.04.02.15.3.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	30998	24661	17772	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
29	02.07.04.02.15.3.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	25075	14663	5283	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
30	02.07.04.02.15.3.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	0	1078	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
31	02.07.04.02.15.3.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	5522	17554	23364	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
32	02.07.04.02.15.3.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	35524	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
33	02.07.04.02.15.3.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	KEMATIAN PERSERATUS RIBU KELAHIRAN HIDUP	19685	0	1007	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
