﻿_id	KODE	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN KOTA SAMARINDA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.06.04.10.4.2.1	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI KOTA SAMARINDA	JIWA	394.435	397.278	404.402	416.182	422.783	432.306	438.477	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	02.06.04.10.4.2.1.01	64.72.01 - KECAMATAN PALARAN	ORANG	29.03	30.095	30.61	31.806	32.311	33.531	34.41	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	02.06.04.10.4.2.1.02	64.72.02 - KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	ORANG	31.572	31.146	31.705	32.531	33.02	33.353	33.56	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	02.06.04.10.4.2.1.03	64.72.03 - KECAMATAN SAMARINDA ULU	ORANG	64.473	64.544	65.289	66.327	66.626	67.451	67496	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	02.06.04.10.4.2.1.10	64.72.10 - KECAMATAN LOA JANAN ILIR	ORANG	30.435	30.951	31.739	33.069	33.765	34.673	35.339	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	02.06.04.10.4.2.1.4	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	ORANG	35.059	34.872	35.19	35.661	35.569	35.75	35586	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	02.06.04.10.4.2.1.5	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA	ORANG	47.479	48.775	50.167	52.137	53.579	55.658	57.196	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	02.06.04.10.4.2.1.6	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	ORANG	61.453	62.414	63.739	66.037	67.375	69.201	70.75	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	02.06.04.10.4.2.1.7	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DI KECAMATAN SAMBUTAN	ORANG	25.362	26.445	27.381	28.646	29.585	30.788	31.852	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10	02.06.04.10.4.2.1.8	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DI KECAMATAN SUNGAI PINANG	ORANG	52.378	51.411	51.899	53.276	54.27	55.397	56.001	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	02.06.04.10.4.2.1.9	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA	ORANG	17.194	16.625	16.683	16.692	16.683	16.504	16.287	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	02.06.04.10.4.2.2	PEREMPUAN	JIWA	375.197	381.605	389.174	401.072	408.437	417.411	423.401	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	02.06.04.10.4.2.2.1	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN PALARAN	ORANG	26.903	28.169	28.72	29.794	30.547	31.668	32.502	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	02.06.04.10.4.2.2.10	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR	ORANG	29.141	29.623	30.498	31.683	32.459	33.351	34.057	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	02.06.04.10.4.2.2.2	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	ORANG	29.537	29.519	30.17	31.081	31.435	31.957	32.236	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	02.06.04.10.4.2.2.3	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SAMARINDA ULU	ORANG	61700	62.729	63.374	64.63	65.148	65.66	65.835	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17	02.06.04.10.4.2.2.4	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	ORANG	33.188	33.397	33.782	34.291	34.277	34.428	34.18	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	02.06.04.10.4.2.2.5	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA	ORANG	45.222	46.77	48.29	50.123	51.593	53.382	54.88	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	02.06.04.10.4.2.2.6	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	ORANG	58.894	60.241	61.564	63.791	65.421	67.119	68.57	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20	02.06.04.10.4.2.2.7	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SAMBUTAN	ORANG	24.057	25.235	26.082	27,379	28.347	29.619	30.577	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21	02.06.04.10.4.2.2.8	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SUNGAI PINANG	ORANG	49.777	49,646	50.283	51.815	52.75	53.913	54.472	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22	02.06.04.10.4.2.2.9	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA	ORANG	16.778	16.276	16.411	16.485	16.46	16.314	16.092	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
23	02.06.04.10.4.2.3	SEX RATIO PENDUDUK KOTA SAMARINDA	%	-	104,11	103,91	103,77	103,51	103,57	10356	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
24	02.06.04.10.4.2.3.1	64.72.01 - KECAMATAN PALARAN	-	-	-	-	-	-	-	10587	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25	02.06.04.10.4.2.3.2	64.72.02 - SAMARINDA SEBERANG	-	-	-	-	-	-	-	10411	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26	02.06.04.10.4.2.4	KEPADATAN PENDUDUK	JIWA/KM2	-	1.085	1.105	1.138	1.158	1.183	1.2	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
27	02.06.04.10.4.2.4.1	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALARAN	JIWA/KM2	253	264	268	279	284	295	303	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
28	02.06.04.10.4.2.4.10	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR	JIWA/KM2	2.28	2.33	2.394	2.49	2.547	2.616	2.669	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29	02.06.04.10.4.2.4.2	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	JIWA/KM2	4.893	5.055	5.156	5.301	5.371	5.443	5.483	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
30	02.06.04.10.4.2.4.3	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAMARINDA ULU	JIWA/KM2	5.702	5.785	5.848	5.953	5.99	6.051	6.061	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31	02.06.04.10.4.2.4.4	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	JIWA/KM2	3.754	3.793	3.832	3.886	3.88	3.899	3.876	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
32	02.06.04.10.4.2.4.5	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA	JIWA/KM2	404	415	428	445	457	474	487	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
33	02.06.04.10.4.2.4.6	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	JIWA/KM2	2.796	2.852	2.914	3.019	3.088	3.17	3.24	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
34	02.06.04.10.4.2.4.7	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAMBUTAN	JIWA/KM2	490	512	529	555	574	598	618	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
35	02.06.04.10.4.2.4.8	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SUNGAI PINANG	JIWA/KM2	2.99	2.972	3.005	3.091	3.148	3.215	3.249	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36	02.06.04.10.4.2.4.9	KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA	JIWA/KM2	3.055	2.991	3.009	3.016	3.013	2.983	2.944	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
