﻿_id	KODE	JUMLAH PENDERITA WABAH PENYAKIT KOTA SAMARINDA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.07.04.02.4.8.1	MUNTABER (DIARE)	ORANG	12036	10988	11105	4706	3595	4981	6442	1850	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
2	02.07.04.02.4.8.2	DEMAM BERDARAH DENGUE	ORANG	519	1213	1843	594	1366	1688	867	761	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
3	02.07.04.02.4.8.3	INFEKSI SALURAN PERNAPASAN	ORANG	96605	60126	60526	20373	26775	26.344	25204	18965	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
4	02.07.04.02.4.8.4	CAMPAK	ORANG	59	40	8	1	0	36	343	23	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
5	02.07.04.02.4.8.5	MALARIA	ORANG	0	25	59	53	42	128	114	79	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
6	02.07.04.02.4.8.6	HIV	ORANG	581	529	515	396	444	447	517	204	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
7	02.07.04.02.4.8.7	AIDS	ORANG	212	133	76	79	125	95	50	20	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
8	02.07.04.02.4.8.8	DIFTERI	ORANG	1	1	0	0	0	1	6	2	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
9	02.07.04.02.4.8.9	PENDERITA GIZI BURUK (BALITA)	ORANG	20	15	14	9	220	95	94	-	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
10	02.07.04.02.4.8.10	PENDERITA SAKIT JIWA	ORANG	-	561	924	828	910	916	1014	804	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
11	02.07.04.02.4.8.11	TUBERKULOSIS	ORANG	1459	1762	2108	1039	1377	2704	2304	1650	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
