﻿_id	KODE	HARGA ECERAN TELUR PER KILOGRAM DIRINCI MENURUT KECAMATAN	SATUAN	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	29.018.01.00	HARGA ECERAN TELUR AYAM BOILER PER KILOGRAM	RUPIAH	29300	32100	31700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
2	29.018.01.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	28100	34100	33100	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
3	29.018.01.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	35200	30400	29700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
4	29.018.01.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	26700	29800	32300	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
5	29.018.01.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	26800	28000	27500	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
6	29.018.01.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	31500	36000	35800	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
7	29.018.01.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	29300	32500	31800	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
8	29.018.01.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
9	29.018.01.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	30200	33600	31100	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
10	29.018.01.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	27900	31600	32000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
11	29.018.01.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
12	29.018.02.00	HARGA ECERAN TELUR AYAM KAMPUNG PER KILOGRAM	RUPIAH	49700	46100	45200	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
13	29.018.02.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	50000	43200	35000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
14	29.018.02.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	45000	45000	45000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
15	29.018.02.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	45000	45300	45500	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
16	29.018.02.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	45000	41900	45000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
17	29.018.02.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	54000	54000	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
18	29.018.02.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	54300	51700	48200	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
19	29.018.02.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
20	29.018.02.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	41900	43900	48300	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
21	29.018.02.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
22	29.018.02.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
