﻿_id	KODE	HARGA ECERAN BERAS PER KILOGRAM DIRINCI MENURUT KECAMATAN	SATUAN	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	29.017.01.00	HARGA ECERAN BERAS PREMIUM PER KILOGRAM	RUPIAH	12300	13500	16000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
2	29.017.01.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	11000	14000	16500	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
3	29.017.01.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	12000	12800	15300	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
4	29.017.01.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	10600	13300	17400	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
5	29.017.01.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	13600	13100	14400	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
6	29.017.01.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	14100	14200	16700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
7	29.017.01.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	12400	13600	15900	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
8	29.017.01.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
9	29.017.01.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	12200	13400	16600	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
10	29.017.01.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	12700	14100	17000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
11	29.017.01.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
12	29.017.02.00	HARGA ECERAN BERAS MEDIUM PER KILOGRAM	RUPIAH	9600	10200	12300	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
13	29.017.02.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
14	29.017.02.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	N/A	N/A	12800	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
15	29.017.02.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	9200	10000	12200	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
16	29.017.02.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	9500	9500	13000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
17	29.017.02.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
18	29.017.02.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	9900	10300	12700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
19	29.017.02.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
20	29.017.02.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	10200	12100	12400	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
21	29.017.02.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
22	29.017.02.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
