﻿_id	KODE	INFLASI TAHUNAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	GROUP	JENIS	UNIT
1	01.01.04.19.4.1.1	INFLASI TAHUNAN	PERSEN	3,69	3,32	1,49	0,86	2,05	0	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
2	01.01.04.19.4.1.1.1	INFLASI TAHUNAN PERKOMODITI	-	-	-	-	-	-	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
3	01.01.04.19.4.1.1.1.1	MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU	-	-	-	-	2,05	5,07	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	01.01.04.19.4.1.1.1.2	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	-	-	-	-	-5,52	-1,10	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
5	01.01.04.19.4.1.1.1.3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK & BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-	-	-	-	0,27	0,32	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
6	01.01.04.19.4.1.1.1.4	PERLENGKAPAN, PERALATAN & PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	-	-	-	-	2,84	3,87	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
7	01.01.04.19.4.1.1.1.5	KESEHATAN	-	-	-	-	2,29	0,40	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
8	01.01.04.19.4.1.1.1.6	TRANSPORTASI	-	-	-	-	-0,93	1,23	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
9	01.01.04.19.4.1.1.1.7	INFORMASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	-	-	-	-	-0,64	0,79	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
10	01.01.04.19.4.1.1.1.8	REKREASI, OLAHRAGA, & BUDAYA	-	-	-	-	1,72	1,03	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
11	01.01.04.19.4.1.1.1.9	PENDIDIKAN	-	-	-	-	-0,64	0,61	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
12	01.01.04.19.4.1.1.1.10	PENYEDIAAN MAKANAN & MINUMAN/RESTORAN	-	-	-	-	1,40	0,97	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
13	01.01.04.19.4.1.1.1.11	PERAWATAN PRIBADI & JASA LAINNYA	-	-	-	-	6,23	3,27	-	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	SPM & SEKTORAL	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
