﻿_id	KODE	KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA KOTA SAMARINDA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.08.04.20.4.1.1	JUMLAH PENDUDUK	ORANG	843.446.000	858.080.000	872.768.000	827.994.000	831.460.000	KETAHANAN PANGAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	02.08.04.20.4.1.2	RATA-RATA JUMLAH KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA PER TAHUN	TON	193.920,19	84.374.000	85.544,09	73.781,26	10.630,07	KETAHANAN PANGAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	02.08.04.20.4.1.3	PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	PERSEN	23.397,62	10.331,49	8.910,84	11.135,63	18.962,46	KETAHANAN PANGAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	02.08.04.20.4.1.4	JUMLAH PRODUKSI PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL HASIL KELOMPOK PETANI	TON	16.469,50	14.809,40	14.196,08	10.630,07	10.995,01	KETAHANAN PANGAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5	02.08.04.20.4.1.5	LUAS AREAL TANAMAN PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA DI DAERAH	HA	3.748	3.769,50	3.716,50	3.712	2.176,70	KETAHANAN PANGAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
