﻿_id	KODE	HARGA ECERAN CABAI PER KILOGRAM DIRINCI MENURUT KECAMATAN	SATUAN	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	29.019.01.00	HARGA ECERAN CABAI MERAH BESAR PER KILOGRAM	RUPIAH	52700	50000	51200	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
2	29.019.01.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	46200	44100	43700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
3	29.019.01.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	53500	56400	54300	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
4	29.019.01.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	48500	43800	43600	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
5	29.019.01.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	53000	51800	52800	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
6	29.019.01.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	56100	54600	53700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
7	29.019.01.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	54900	51300	54500	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
8	29.019.01.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
9	29.019.01.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	50500	46700	44700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
10	29.019.01.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	51600	47300	70000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
11	29.019.01.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
12	29.019.02.00	HARGA ECERAN CABAI KERITING PER KILOGRAM	RUPIAH	49800	48700	46800	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
13	29.019.02.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	45100	44300	39400	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
14	29.019.02.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	51100	44300	49700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
15	29.019.02.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	45900	43300	39900	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
16	29.019.02.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	48700	50000	47200	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
17	29.019.02.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	54300	43300	50000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
18	29.019.02.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	51400	49600	50000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
19	29.019.02.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
20	29.019.02.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	47800	46300	41500	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
21	29.019.02.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	48400	46300	40000	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
22	29.019.02.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	N/A	N/A	N/A	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
23	29.019.03.00	HARGA ECERAN CABAI TIUNG PER KILOGRAM	RUPIAH	57400	49300	44700	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
24	29.019.03.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	54800	46600	38500	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
25	29.019.03.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	57600	50200	48200	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
26	29.019.03.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	55100	45300	38200	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
27	29.019.03.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	57600	51400	45300	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
28	29.019.03.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	63500	54700	48500	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
29	29.019.03.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
30	29.019.03.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
31	29.019.03.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
32	29.019.03.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
33	29.019.03.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
34	29.019.04.00	HARGA ECERAN CABAI RAWIT PER KILOGRAM	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
35	29.019.04.01	64.72.01 KECAMATAN PALARAN	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
36	29.019.04.02	64.72.02 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
37	29.019.04.03	64.72.03 KECAMATAN SAMARINDA ULU	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
38	29.019.04.04	64.72.04 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
39	29.019.04.05	64.72.05 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
40	29.019.04.06	64.72.06 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
41	29.019.04.07	64.72.07 KECAMATAN SAMBUTAN	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
42	29.019.04.08	64.72.08 KECAMATAN SUNGAI PINANG	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
43	29.019.04.09	64.72.09 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
44	29.019.04.10	64.72.10 KECAMATAN LOA JANAN ILIR	RUPIAH	-	-	-	PERDAGANGAN	""	DINAS PERDAGANGAN
