﻿_id	KODE	PELAYANAN DAN PERAWATAN IBU HAMIL	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.07.04.02.4.1.1	IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN NEONATAL K1	ORANG	18461	18127	17269	14734	13836	13573	13594	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
2	02.07.04.02.4.1.2	IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ATENATAL K4	ORANG	16594	17187	16187	13638	12878	12376	12508	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
3	02.07.04.02.4.1.3	IBU YANG BERSALIN DI FASILITAS KESEHATAN	ORANG	16275	16812	15695	14480	13426	12702	12577	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
4	02.07.04.02.4.1.4	IBU YANG MENDAPATKAN PELAYANAN NIFAS	ORANG	15182	16099	15240	13158	12412	9978	11981	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
5	02.07.04.02.4.1.5	IBU HAMIL DENGAN LILA < 23,5 CM	ORANG	962	1274	1007	967	928	973	1150	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
6	02.07.04.02.4.1.6	IBU HAMIL PENDERITA (KEK)	ORANG	962	1274	1007	967	928	973	1150	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
7	02.07.04.02.4.1.7	IBU HAMIL KURANG DARAH	ORANG	1452	1615	1329	1034	1563	1915	1142	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
