﻿_id	KODE	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.26.06.42.6.1.1	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	PERSEN	471	66	89	100	80	100	100	100	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	02.26.06.42.6.1.2	JUMLAH PELANGGARAN DAN PENGADUAN TRANTUBUM DALAM KAB/KOTA YANG DITANGANI	KASUS	688	144	89	258	304	322	400	400	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	02.26.06.42.6.1.3	JUMLAH SATLINMAS YANG TERLATIH DAN DIKUKUHKAN	ORANG	147	166	166	174	174	840	1578	1888	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4	02.26.06.42.6.1.4	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN	PERDA/PERKADA	688	144	89	10	10	10	11	11	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5	02.26.06.42.6.1.5	JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA YANG MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI PPNS	ORANG	6	6	6	6	6	8	8	6	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	02.26.06.42.6.1.6	TERSEDIANYA SOP DALAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA SERTA PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM	DOKUMEN	1	1	1	1	1	10	6	6	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	02.26.06.42.6.1.7	TERSEDIANYA SARANA PRASARANA MINIMAL	KENDARAAN	24	24	24	24	24	39	56	56	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	02.26.06.42.6.1.8	PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN	PERSEN	6846	4583	100	9767	100	100	100	100	KETENTRAMAN	IKK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
