﻿_id	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.06.06.10.06.1	PEREKAM KTP ELEKTRONIK	JIWA	541.405	578.498	591.164	612.294	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	IKK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	02.06.06.10.06.2	PENERBITAN AKTA PERKAWINAN	JIWA	202.941	203.232	203.69	203.993	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	IKK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	02.06.06.10.06.3	PENERBITAN AKTA PERCERAIAN	JIWA	9.75	9.785	9.828	9.828	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	IKK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	02.06.06.10.06.4	PENERBITAN AKTA KEMATIAN	JIWA	4976	3.217	5.891	5.546	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	IKK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	02.06.06.10.06.5	PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	JUMLAH	39	39	39	44	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	IKK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	02.06.06.10.06.6	PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	PERSEN	10,58%	34,32%	5644	56.24	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	IKK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	02.06.06.10.06.7	JUMLAH OPD DAN LEMBAGA YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJAJIAN KERJA SAMA	UNIT	67	67	17	18	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	IKK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
