﻿_id	KODE	JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.06.04.10.4.3.1	0-4 TAHUN	JIWA	55.315	65.277	62.851	60.941	61.3	62.351	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	02.06.04.10.4.3.2	5-9 TAHUN	JIWA	73.429	80.133	79.053	79.818	78.442	77.593	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	02.06.04.10.4.3.3	10-14 TAHUN	JIWA	70.086	66.008	74.677	78.624	80.453	81.129	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	02.06.04.10.4.3.4	15-19 TAHUN	JIWA	66.554	64.054	57.167	64.56	66.015	67.305	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	02.06.04.10.4.3.5	20-24 TAHUN	JIWA	65.84	64.505	65.183	67.966	69.247	70.194	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	02.06.04.10.4.3.6	25-29 TAHUN	JIWA	63.761	62.573	64.235	66.436	68.583	68.98	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	02.06.04.10.4.3.7	30-34 TAHUN	JIWA	70.688	66.067	65.661	65.284	64.739	65.379	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	02.06.04.10.4.3.8	35-39 TAHUN	JIWA	69.521	69.203	70.764	70.882	71.249	70.149	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	02.06.04.10.4.3.9	40-44 TAHUN	JIWA	61.731	61.256	63.33	65.609	66.577	67.953	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10	02.06.04.10.4.3.10	45-49 TAHUN	JIWA	54.916	55.434	56.518	57.417	59.688	59.854	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	02.06.04.10.4.3.11	50-54 TAHUN	JIWA	43.18	44.75	47.622	48.827	49.636	51.052	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	02.06.04.10.4.3.12	55-59 TAHUN	JIWA	31.593	33.253	35.229	36.915	38.884	39.028	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	02.06.04.10.4.3.13	60-64 TAHUN	JIWA	20.018	21.641	23.394	25.511	25.968	26.736	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	02.06.04.10.4.3.14	65-69 TAHUN	JIWA	11.618	12.739	14.441	14.592	15.671	15.882	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	02.06.04.10.4.3.15	70-74 TAHUN	JIWA	5.69	6.119	7.035	7.54	8.032	8.483	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	02.06.04.10.4.3.16	>75 TAHUN	JIWA	5.692	5.871	6.416	6.332	6.736	6.867	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SPM & SEKTORAL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
