﻿_id	KODE	PELAYANAN DAN PERAWATAN BAYI	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.07.04.02.4.11.1	BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF	ORANG	8111	5186	4627	10275	1802	2717	2757	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
2	02.07.04.02.4.11.2	PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA ANAK USIA 6-24 BULAN	ORANG	1055	831	690	599	1539	380	617	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
3	02.07.04.02.4.11.3	BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSUI DINI (IMD)	ORANG	12615	12880	13141	11477	10835	10940	10780	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
4	02.07.04.02.4.11.4	NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI	ORANG	1231	1233	1356	1105	770	1099	1494	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
5	02.07.04.02.4.11.5	BALITA KURUS YANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN	ORANG	687	831	690	599	1539	380	617	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
6	02.07.04.02.4.11.6	BAYI YANG MENDAPAT IMUNISASI (IMUNISASI DASAR LENGKAP/IDL)	ORANG	17047	16742	15206	13262	12343	12097	11700	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
7	02.07.04.02.4.11.7	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)	ORANG	268	290	414	322	544	518	589	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
8	02.07.04.02.4.11.8	BALITA BERGIZI BURUK	ORANG	20	15	14	9	220	264	221	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
9	02.07.04.02.4.11.9	BAYI BERGIZI BURUK	ORANG	0	2	1	2	1	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
