﻿_id	KODE	ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK KOTA SAMARINDA,	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.07.04.02.4.12.1	ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100000 KELAHIRAN HIDUP)	PER 100000 KELAHIRAN HIDUP	92	59	108	70	156	10235	10947	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
2	02.07.04.02.4.12.1.1	JUMLAH IBU HAMIL	ORANG	19798	19176	17608	17851	14803	14.209	14248	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
3	02.07.04.02.4.12.1.2	JUMLAH KEMATIAN IBU AKIBAT MELAHIRKAN	KASUS	15	10	17	10	21	13	14	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
4	02.07.04.02.4.12.1.3	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ORANG	16258	16839	15681	14767	13428	12701	12789	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
5	02.07.04.02.4.12.2	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) (PER 1000 KELAHIRAN HIDUP)	PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	2	2	4	2	3	43	680	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
6	02.07.04.02.4.12.2.1	JUMLAH BAYI YANG DILAHIRKAN	ORANG	16282	16857	15715	14802	13469	12739	12789	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
7	02.07.04.02.4.12.2.2	JUMLAH KEMATIAN BAYI	KASUS	30	33	61	35	47	54	87	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
8	02.07.04.02.4.12.3	JUMLAH KEMATIAN BALITA	KASUS	37	33	67	36	55	66	98	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
9	02.07.04.02.4.12.3.1	JUMLAH KEMATIAN PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN	KASUS	0	0	6	1	8	12	11	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
