﻿_id	KODE	JUMLAH PENDUDUK MENINGGAL AKIBAT WABAH PENYAKIT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	GROUP	JENIS	UNIT
1	02.07.04.02.4.9.1	MUNTABER (DIARE)	ORANG	0	2	0	1	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
2	02.07.04.02.4.9.2	DEMAM BERDARAH DENGUE	ORANG	4	8	8	0	8	9	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
3	02.07.04.02.4.9.3	INFEKSI SALURAN PERNAPASAN	ORANG	0	0	0	0	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
4	02.07.04.02.4.9.4	CAMPAK	ORANG	0	0	0	0	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
5	02.07.04.02.4.9.5	MALARIA	ORANG	0	0	0	0	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
6	02.07.04.02.4.9.6	AIDS	ORANG	12	43	11	15	8	6	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
7	02.07.04.02.4.9.7	DIFTERI	ORANG	0	0	0	0	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
8	02.07.04.02.4.9.8	PENDERITA GIZI BURUK (BALITA)	ORANG	0	0	0	0	0	0	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
9	02.07.04.02.4.9.9	TUBERKULOSIS	ORANG	12	63	40	57	68	33	KESEHATAN	SPM & SEKTORAL	DINAS KESEHATAN
