Tingkat Pencemaran Lingkungan dalam Periode 7 tahun 2017 sd 2023
Date și Resurse
- 
  
  
    CSV Tingkat Pencemaran Lingkungan dalam...CSV
    
  
  
  
    CSV (Comma-Separated Values) adalah format file yang digunakan untuk... 
- 
  
  
    XLSX Tingkat Pencemaran Lingkungan dalam...XLSX
    
  
  
  
    XLSX (Excel Open XML Spreadsheet) adalah format file yang digunakan oleh... 
- 
  
  
    JSON Tingkat Pencemaran Lingkungan dalam...JSON
    
  
  
  
    JSON (JavaScript Object Notation) adalah format standar yang digunakan untuk... 
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare | 
|---|---|
| Source | https://satudata.samarindakota.go.id/kategori/e9c00820-2c51-11ed-9337-19ddc16e4889/tingkat-pencemaran-lingkungan | 
| Autor | Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda | 
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda | 
| Versiune | 1.0 | 
| Last Updated | octombrie 28, 2024, 04:37 (UTC) | 
| Creat | iunie 5, 2024, 11:33 (UTC) | 
| Definisi | - | 
| Element | Pencemaran Lingkungan Ringan, Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah, Jumlah Lokasi Pencemaran Air, Jumlah Lokasi Pencemaran Udara, Pencemaran Lingkungan Akut, Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah, Jumlah Lokasi Pencemaran Air, Jumlah Lokasi Pencemaran Udara, Pencemaran Lingkungan Kronis, Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah, Jumlah Lokasi Pencemaran Air, Jumlah Lokasi Pencemaran Udara, | 
| Interpretasi | - | 
| Konsep | - | 
| Level | - | 
| Metode | - | 
| Refrensi_waktu | |
| Satuan | - | 
| Ukuran | - |